Opis
Kluczowe cechy
- Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja 0U przeznaczona do stelaża
- Modele z gniazdami wyjściowymi IEC lub NEMA
- Monitorowanie natężenia prądu PDU w czasie rzeczywistym*
* W połączeniu z produktem EC1000 Energy Box
Specyfikacja
| Function | PE1324B | PE1324G |
| Elektryczne | ||
| Nominalne napięcie wejściowe | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Maksymalny prąd wejściowy | 30 A (maks.) | 32 A (maks.) |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Połączenie wejściowe | NEMA L6-30P | IEC 60309 32 A |
| Moc wejściowa | 6240 VA (maks.) | 7360 VA (maks.) |
| Typ gniazda | Łącznie: 24 x IEC320 C13 Sekcja 1: Gniazda 1–12; 12 x C13 Sekcja 2: Gniazda 13 – 24; 12 x C13 |
Łącznie: 24 x IEC320 C13 Sekcja 1: Gniazda 1–12; 12 x C13 Sekcja 2: Gniazda 13 – 24; 12 x C13 |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | 15 A (maks.) | 10 A (maks.) |
| Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 15 A (maks.) | 16 A (maks.) |
| Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 30 A (maks.) | 32 A (maks.) |
| Wyłączniki | 2 x wyłącznik UL489 16 A | 2 x wyłącznik UL489 16 A |
| Pomiar | Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box) | Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box) |
| Przełączanie gniazd | Brak | Brak |
| Porty czujnika środowiskowego | 0 | 0 |
| Dokładność pomiaru | Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% | Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% |
| Właściwości fizyczne | ||
| Wymiary(D x S x W) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
| Masa | 3.60 kg ( 7.93 lb ) | 3.60 kg ( 7.93 lb ) |
| Długość przewodu zasilającego | 1,6 m | 1,6 m |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura (praca/przechowywanie) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
| Wilgotność (praca i przechowywanie) | 0 – 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 – 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Zgodność | ||
| Weryfikacja EMC | FCC, inne na żądanie | CE, C-Tick, inne na żądanie |
| Weryfikacja bezpieczeństwa | PSE, inne na żądanie | TUV-CB, GOST, inne na żądanie |
Zawartość opakowania
1x PE1324 Energy PDU
1x zestaw do montażu
1x instrukcja obsługi
Produkty kompatybilne
2X-EA10,2X-EA13





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.